+++
当前位置:首页 > 协会动态 > 正文

第三季度交易额

2017年10月11日 16:29  点击:[ ]

盐池县电商企业2017年第三季度线上线下交易额统计表
序号 企业名称 负责人 线上交易额   (万元) 线下交易额(万元) 合计           (万元) 备注
1 电商综合运营服务中心 蒋王娟 48 0 48
2 宁夏绿聚人农特产品交易市场有限公司 蒋王娟 0 0 0
3 三木味郡创客中心 何  翔 0 0 0
4 花马池镇旗舰店 张生龙 0.47525 4.4926 4.96785
5 惠泽村电商村级便利店 李彦明 5.114 5.596 10.71
6 高老五土特产 高万彪 8.883 28.136 37.019
7 彤辉滩羊养殖合作社 0 86.8 86.8
8 高沙窝镇旗舰店 范志伟 8.9 0.109798 9.009798
9 高沙窝镇宝塔电商村便利店 王海波 0 0 0
10 冯记沟乡旗舰店 冯建国 16.414 0 16.414
11 村级便利店(马儿庄) 王春燕 0 0 0
12 王乐井乡旗舰店 朱晓斌 2.3268 2.9 5.2268
13 王乐井乡曾记畔电商村级便利店 曹生哲 4.7 2 6.7
14 青山乡旗舰店 候树勇 1.791 0.52463 2.31563
15 青山乡郝记台村电商村级便利店 张宏良 0 0 0
16 麻黄山乡旗舰店 宋琴英 2.311782 0 2.311782
17 麻黄山松记水电商村级便利店 计  治 0 0 0
18 奋林农蓄交易中心有限公司 强奋林 0.112 4.471 4.583
19 大水坑镇新泉井村电商村级便利店 崔  刚 0 0 0
20 大水坑镇供销e家 石天瑞 4.7155 8.69 13.4055
21 惠安堡镇电商旗舰店 王永新 20.79 0 20.79
22 惠安堡镇村级便利店(惠苑新村) 徐成武 0 0 0
23 忠霞村级服务站商店  王慧清 1.49 11.43 12.92
24 冯记沟乡邮政电商服务站 王慧清 1.13 8.88 10.01
25 高沙窝镇邮政电商服务站 王慧清 1.55 14.14 15.69
26 宁夏盐池县果真芒电子商务有限公司 王永新 21 17 38    
27 宁夏润土电子商贸有限公司 王永新 0 0 0 做软件  
28 电信公司社区电子商务服务点 杨志军 0 已撤
29 源锋商贸有限公司  刘  军 319 0 319  
30 京东帮服务店盐池服务站 刘  军 282.95 0 282.95
31 京东家电专卖店 刘  军 483.65 0 483.65
32 盐池县高沙窝镇李庄子村电商培训基地 李金国 39.98 184.891 224.871  
33 盐池县对了杂粮食品有限公司 李志波 153 323 476  
34 宁夏鑫海清真食品有限公司 陈  海 62.6 2365.2 2427.8  
35 宁夏原野蜂业有限公司 刘建学 0 47 47  
36 宁夏大厦农牧科开发有限公司 夏小三 500 1000 1500
37 盐池县华莹日用品 刘润莲 1.36 1.858 3.218  
38 宁夏余聪食品有限公司 余  聪 0 1494 1494
39 盐池县美雅滩羊裘皮制品有限公司 周永红 0 206 206
40 宁夏盐池万政工贸有限公司 郭  文 6 50 56  
41 宁夏沐云科贸有限公司 李国兴 25.8 19.6 45.4  
42 中德海(宁夏)农牧有限公司 丁世飞 6 20 26
43 宁夏鹏宇电子商贸有限公司 王  帅 30 180 210  
44 平克电子商务有限公司 张生栋 41.6 92.2 133.8  
45 久鼎荣昌商贸有限公司 牛海波 7.6 80 87.6  
46 哈尼先生电子商务 殷小龙 0 16.5 16.5
47 宁夏启麦科技有限公司 叶  帅 129.4 0 129.4    
48 宁夏帮你赚电子商务有限公司 李育健 180.4 0 180.4
49 宁夏航晨生态农业开发有限公司 王旭彤 0 109.6 109.6        
50 千方重道科技有限公司 王晓龙 18 20.159852 38.159852  
51 盐池县微生活电子商务有限公司 王晓华 1 2 3    
52 宁夏菲斯特科技传媒有限公司 边浩华 3 8 11    
53 盐池县盛唐民间手工艺品创意设计有限公司 王东义 60 50 110  
54 正源农业 李海瑞 56 19 75
55 盐池县闫晓玲粮油干鲜果调料店 闫晓玲 9.3289 8.5949 17.9238
56 盐池县舜华电子商贸有限公司 闫晓玲 73.0551 70.5092 143.5643
57 盐池县盛大丰商贸有限公司 李  欣 42.6 26 68.6  
58 宁夏电子商城 李  欣 21.38 15.66 37.04
59 盐池县永昌黄花菜种植专业合作社 杨  春 0 18.5 18.5  
60 金沙滩林木开发有限公司 韩月源 0.43 23 23.43
61 春雨粮油加工厂 杨  云 0.8 3 3.8  
62 盐池县恒纳地毯有限公司 刘凯源 73 199 272  
63 宁夏盐池春雪荞麦壳制品有限公司 冒菊仙 0 427 427
64 哈巴湖枸杞 苏  涛 32 45 77
65 京东伙伴店(母婴体验店)宁夏盐池店 胡鹏程 11.67695 37.1122 48.78915
66 宁夏和黄电子商贸有限公司 刘洋 9.8 21.2651 31.0651
67 宁夏盐池润隆土特产有限公司 贺雪华 25 21.23 46.23
68 宁夏宝荣诸葛信息技术有限公司 闵尚乐 0
69 宁夏太阳圣火文化传媒有限公司 罗陈景宇 0 0 0 无数据
70 品骏(唯品会) 0
71 美团 255.4 0 255.4  
72 飞毛腿 李晓莉 0 0 0 平台建设
73 盐池县珍优福电子商务有限公司 王学林 0 47 47
74 宁夏盐池县牧羊人电子商贸有限公司 贺玉峰  2.3 8 10.3
75 盐池西鲜记电子商务有限公司 张立非 80.74315 0 80.74315
     
       
     
合计     10649.60771
   
   
   

上一条:盐池县工业信息化和商务局借助“邮乐小店”助推农产品上行 开启脱贫富民新模式 下一条:商务部督查我县电子商务进农村综合示范工作

【关闭】

+++